超多用途洗剤 クリーナー&コンディショナー + ウルトラDLスプレー セット 洗剤本体+スプレー1本/洗剤4本+スプレー4本セット
【クリーナー&コンディショナーの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 超多用途洗剤 | ||||
品名 | クリーナー&コンディショナー | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | ||||
使用・用途 | 水の使用出来る、あらゆる場所で使用可能です(一般クリーニング、床・壁・グラス…)。噴霧・拭き。用途に応じて希釈倍率に関しては下記参照。 | ||||
制限 | 水の使用出来ない場所、食器 | ||||
形状 | 液体(原液) | ||||
希 釈 倍 率 と 用 途 |
|||||
30~50倍 | 窓ガラス、鏡、フローリングやビニール床・畳・カーペット、家具、ビニー ル壁紙の軽い汚れ、スイッチやステンレスの手垢、家電の外装、プ ラスチック製品の軽~中程度の汚れ、照明器具のカサ、ブラインド、 靴の軽い汚れ | ||||
20~30倍 | 浴室・浴槽・タイルやトイレ便器などの陶器、便座、洗面台・水栓金 具、台所のシンク、フローリングやビニール床・畳・カーペットおよび 家具の中程度の汚れ、網戸、サッシ、自動車外装の中程度の汚れ (特殊塗装や特殊コーティング車除く) | ||||
10~20倍 | 浴室・浴槽・タイルやトイレ便器などの陶器・洗面台・台所のシンクや 水回りビニール床の頑固な汚れ、水洗いできる靴 | ||||
3~10倍 | ガスレンジ。レンジフード・換気扇・ガスレンジ周りの壁、カーペットの シミ取り・靴の頑固な汚れ | ||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | ||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | ||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | ||||
~4Kg | |||||
香り: | レモン臭添加 | ||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(8.0±0.5) | ||||
Green Seal (環境保護) |
登録番号 484719 | ||||
Standard GS-37 | |||||
成分 | 界面活性剤(3%, エトキシ化アルコール<C=19-11>プロピレング リコール) | ||||
安全データシート | C&C SDS PDF | ||||
有効期限 | 2年間(未開封) |
【DLS200Dの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 自動希釈スプレイヤー | ||||
品名 | ウルトラDLスプレー | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
技術 | ダイヤルで3倍~50倍自動希釈 | ||||
使用・用途 | 様々な所や汚れに合わせて、洗剤を簡単に希釈します。 | ||||
制限推奨 | 洗剤以外は使用できません | ||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | ||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | ||||
ダ イ ヤ ル ▶ 希 釈 倍 率 |
|||||
0 | 約50倍 | ||||
1 | 約30倍 | ||||
2 | 約20倍 | ||||
3 | 約10倍 | ||||
4 | 約5倍 | ||||
5 | 約3倍 | ||||
吐出量 | 1プッシュ≒1~1.5mL(希釈された洗剤) | ||||
ノズル: | ● 霧状 ● ストリーム |
||||
全体サイズ | 幅×奥行×高さ:6.5cm×10.5cm×28.5cm | ||||
ボトルのみ | 幅×奥行×高さ:6.5cm×5cm×16.5cm | ||||
重量(空): | 約165g | ||||
重量(充填時) | 約850g | ||||
内容量(充填時) | 2本✕325mL(洗剤325mL・水道水325mL) |
【クリーナー&コンディショナーの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 超多用途洗剤 | ||||
品名 | クリーナー&コンディショナー | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | ||||
使用・用途 | 水の使用出来る、あらゆる場所で使用可能です(一般クリーニング、床・壁・グラス…)。噴霧・拭き。用途に応じて希釈倍率に関しては下記参照。 | ||||
制限 | 水の使用出来ない場所、食器 | ||||
形状 | 液体(原液) | ||||
希 釈 倍 率 と 用 途 |
|||||
30~50倍 | 窓ガラス、鏡、フローリングやビニール床・畳・カーペット、家具、ビニー ル壁紙の軽い汚れ、スイッチやステンレスの手垢、家電の外装、プ ラスチック製品の軽~中程度の汚れ、照明器具のカサ、ブラインド、 靴の軽い汚れ | ||||
20~30倍 | 浴室・浴槽・タイルやトイレ便器などの陶器、便座、洗面台・水栓金 具、台所のシンク、フローリングやビニール床・畳・カーペットおよび 家具の中程度の汚れ、網戸、サッシ、自動車外装の中程度の汚れ (特殊塗装や特殊コーティング車除く) | ||||
10~20倍 | 浴室・浴槽・タイルやトイレ便器などの陶器・洗面台・台所のシンクや 水回りビニール床の頑固な汚れ、水洗いできる靴 | ||||
3~10倍 | ガスレンジ。レンジフード・換気扇・ガスレンジ周りの壁、カーペットの シミ取り・靴の頑固な汚れ | ||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | ||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | ||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | ||||
~4Kg | |||||
香り: | レモン臭添加 | ||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(8.0±0.5) | ||||
Green Seal (環境保護) |
登録番号 484719 | ||||
Standard GS-37 | |||||
成分 | 界面活性剤(3%, エトキシ化アルコール<C=19-11>プロピレング リコール) | ||||
安全データシート | C&C SDS PDF | ||||
有効期限 | 2年間(未開封) |
【DLS200Dの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 自動希釈スプレイヤー | ||||
品名 | ウルトラDLスプレー | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
技術 | ダイヤルで3倍~50倍自動希釈 | ||||
使用・用途 | 様々な所や汚れに合わせて、洗剤を簡単に希釈します。 | ||||
制限推奨 | 洗剤以外は使用できません | ||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | ||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | ||||
ダ イ ヤ ル ▶ 希 釈 倍 率 |
|||||
0 | 約50倍 | ||||
1 | 約30倍 | ||||
2 | 約20倍 | ||||
3 | 約10倍 | ||||
4 | 約5倍 | ||||
5 | 約3倍 | ||||
吐出量 | 1プッシュ≒1~1.5mL(希釈された洗剤) | ||||
ノズル: | ● 霧状 ● ストリーム |
||||
全体サイズ | 幅×奥行×高さ:6.5cm×10.5cm×28.5cm | ||||
ボトルのみ | 幅×奥行×高さ:6.5cm×5cm×16.5cm | ||||
重量(空): | 約165g | ||||
重量(充填時) | 約850g | ||||
内容量(充填時) | 2本✕325mL(洗剤325mL・水道水325mL) |