除菌・多目的洗剤 ウルトラ Q-128 洗剤ボトル1本/4本セット
【Q128の詳細・商品説明文・製品仕様】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品類 | 品類病院レベルな多目的洗剤、除菌、ウイルスの不活性化 | |||||
品名 | ウルトラ Q-128 | |||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | |||||
原産国 | 米国 | |||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | |||||
使用・用途 | 一般清掃の同時に除菌・消臭(特にトイレ・バスルームで有効)種々の菌・ウイルス・カビに対して優れた効果を発揮します。噴霧・拭き。用途に応じて希釈倍率に関しては下記参照。 | |||||
除菌・消毒 | 菌のリスト | |||||
ウイルスのリスト | ||||||
制限 | 水の使用出来ない場所、食器。マイクロファイバー※ | |||||
形状 | 液体(原液) | |||||
希
|
50倍 | 手すりやドアノブ・手が触れる所の除菌・ガラスや鏡清掃 | ||||
30倍 | 床・壁・テーブル・椅子・ホールの床など | |||||
10~20倍 | 便器・便座・洗面台・トイレの床 | |||||
3~5倍 | 頑固な汚れだけ | |||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | |||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | |||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | |||||
~4Kg | ||||||
香り: | 無臭 | |||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(9.5±1.0) | |||||
EPA (米国環境保護庁) |
登録番号 1839-96-68936 | |||||
Establish. no. 68936-CA-01 | ||||||
成分 | アルキル(60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム クロライド 5% アルキル(68% C12, 32% C14)ジメチルベンジルアンモニウム クロライド 5% 不活性除菌成分 90% | |||||
安全データシート | Q-128 SDS PDF | |||||
有効期限 | 2年間(未開封) |
※ 一般的なマイクロファイバークロスは有効成分が対象物にリリースされずに、菌やウイルス に対して十分な効果が発揮されない恐れがあるため、使用しないでください。
【Q128の詳細・商品説明文・製品仕様】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品類 | 品類病院レベルな多目的洗剤、除菌、ウイルスの不活性化 | |||||
品名 | ウルトラ Q-128 | |||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | |||||
原産国 | 米国 | |||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | |||||
使用・用途 | 一般清掃の同時に除菌・消臭(特にトイレ・バスルームで有効)種々の菌・ウイルス・カビに対して優れた効果を発揮します。噴霧・拭き。用途に応じて希釈倍率に関しては下記参照。 | |||||
除菌・消毒 | 菌のリスト | |||||
ウイルスのリスト | ||||||
制限 | 水の使用出来ない場所、食器。マイクロファイバー※ | |||||
形状 | 液体(原液) | |||||
希
|
50倍 | 手すりやドアノブ・手が触れる所の除菌・ガラスや鏡清掃 | ||||
30倍 | 床・壁・テーブル・椅子・ホールの床など | |||||
10~20倍 | 便器・便座・洗面台・トイレの床 | |||||
3~5倍 | 頑固な汚れだけ | |||||
サイズ(ボトル) | 幅×奥行×高さ:16cm×16cm×31cm | |||||
サイズ(4本入り箱) | 幅×奥行×高さ:33cm×33cm×32cm | |||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | |||||
~4Kg | ||||||
香り: | 無臭 | |||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(9.5±1.0) | |||||
EPA (米国環境保護庁) |
登録番号 1839-96-68936 | |||||
Establish. no. 68936-CA-01 | ||||||
成分 | アルキル(60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム クロライド 5% アルキル(68% C12, 32% C14)ジメチルベンジルアンモニウム クロライド 5% 不活性除菌成分 90% | |||||
安全データシート | Q-128 SDS PDF | |||||
有効期限 | 2年間(未開封) |
※ 一般的なマイクロファイバークロスは有効成分が対象物にリリースされずに、菌やウイルス に対して十分な効果が発揮されない恐れがあるため、使用しないでください。