スター精密 SM-s210i Bluetooth モバイルプリンター
*Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
SM-s210iは、iOS版Loyverse POSと連動して動作します。
電源がない場所、店外販売、小型店舗などにおすすめです。
エアレジ・スマレジでも利用可能です。
シリーズ名 | SM-S210iシリーズ | ||
---|---|---|---|
型番 | SM-S214i2-DB40 JP | SM-S210i2-DB40 JP | |
ボディーカラー | ブラック&グレー | ||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | ||
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット |
|
印字桁数 | 最大32桁(12×24フォント) 最大16桁(漢字・24×24フォント) |
||
文字サイズ | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH) |
||
解像度 | 8ドット/mm (203dpi) | ||
エミュレーション | StarPRNT(StarLine モード)、ESC/POSモード(※4) | ||
インターフェイス | RS232C & Bluetooth® (Ver. 3.0) | ||
印字速度 | 最大100mm/秒 | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 58mm (2インチ) | ||
巻径 | 40mm | ||
厚さ | 0.060-0.070mm | ||
外形寸法 | 80×118×44mm | 80×114×44mm | |
重量 | 217g (バッテリー含む) | 210g (バッテリー含む) | |
バッテリー(※1) | 7.4V(1130mAh) | ||
駆動可能時間(※2) | 標準モード時 | 約15時間(約27m = 約9,000行 = ロール紙 約1.6巻) | |
省エネモード時(※3) | 約16時間(約28m = 約9,600行 = ロール紙 約1.8巻) | ||
連続印字時 | 約55分(約144m = 約48,100行 = ロール紙 約8.5巻) | ||
印字可能領域 | 48mm | ||
カードリーダー | ISO準拠 1&2&3トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード |
なし | |
動作環境 | -10 to 50 ℃ 30 to 80%RH | ||
ヘッド寿命 | 50km | ||
落下耐性(※5) | 2.0m | ||
バーコード | JAN/EAN8, JAN/EAN13 UPC-A/E, NW-7, Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128 |
||
2Dコード | QR Code、PDF417, Data Matrix | ||
その他 | 防塵機能(国際規格 IP40 対応) |
※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。
※2 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。
※3 自動パワーダウン(1分)使用時。
※4 StarPRNTモードはF/W Ver 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。
※5 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
SM-s210iは、iOS版Loyverse POSと連動して動作します。
電源がない場所、店外販売、小型店舗などにおすすめです。
エアレジ・スマレジでも利用可能です。
シリーズ名 | SM-S210iシリーズ | ||
---|---|---|---|
型番 | SM-S214i2-DB40 JP | SM-S210i2-DB40 JP | |
ボディーカラー | ブラック&グレー | ||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | ||
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット |
|
印字桁数 | 最大32桁(12×24フォント) 最大16桁(漢字・24×24フォント) |
||
文字サイズ | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH) |
||
解像度 | 8ドット/mm (203dpi) | ||
エミュレーション | StarPRNT(StarLine モード)、ESC/POSモード(※4) | ||
インターフェイス | RS232C & Bluetooth® (Ver. 3.0) | ||
印字速度 | 最大100mm/秒 | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 58mm (2インチ) | ||
巻径 | 40mm | ||
厚さ | 0.060-0.070mm | ||
外形寸法 | 80×118×44mm | 80×114×44mm | |
重量 | 217g (バッテリー含む) | 210g (バッテリー含む) | |
バッテリー(※1) | 7.4V(1130mAh) | ||
駆動可能時間(※2) | 標準モード時 | 約15時間(約27m = 約9,000行 = ロール紙 約1.6巻) | |
省エネモード時(※3) | 約16時間(約28m = 約9,600行 = ロール紙 約1.8巻) | ||
連続印字時 | 約55分(約144m = 約48,100行 = ロール紙 約8.5巻) | ||
印字可能領域 | 48mm | ||
カードリーダー | ISO準拠 1&2&3トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード |
なし | |
動作環境 | -10 to 50 ℃ 30 to 80%RH | ||
ヘッド寿命 | 50km | ||
落下耐性(※5) | 2.0m | ||
バーコード | JAN/EAN8, JAN/EAN13 UPC-A/E, NW-7, Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128 |
||
2Dコード | QR Code、PDF417, Data Matrix | ||
その他 | 防塵機能(国際規格 IP40 対応) |
※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。
※2 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。
※3 自動パワーダウン(1分)使用時。
※4 StarPRNTモードはF/W Ver 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。
※5 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。