Storm PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Android™コンピュータ ALFARK-70X Wi-Fiモデル&LTEモデル
Android 8 搭載の業務用ハンディターミナルです。
Loyverse POSアプリをハンディとして使用するのに最適です。
モデル | 無線LANモデル | LTEモデル | |
---|---|---|---|
型番 | ALFARK-70X | ALFARK-70X-L | |
OS | Android™ 8.1 | ||
CPU | Qualcomm® SDM450 1.8GHz | ||
メモリ | ROM | 32 GB | |
RAM | 3 GB | ||
拡張 | micro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB) | ||
表示 | 4.3インチWVGA IPS液晶 | ||
静電容量方式マルチタッチパネル | |||
入力 | 電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー | ||
スキャナ | 種類 | CMOSイメージャ(2次元) | |
分解能 3mil(Code39) | |||
読取りコード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite | ||
USB | USB2.0 High Speed(Type-C) | ||
Bluetooth | Ver4.2 Class2(10m) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | ||
ワイヤレスWAN | – | LTE、W-CDMA | |
GNSS | A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき) | ||
NFC | Type A(Mifare™)、Type B、FeliCa™、ISO15693 | ||
センサ | 近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ | ||
リアカメラ | 13Mピクセル | ||
音声 | スピーカー、レシーバー、マイク | ||
インジケータ | LED, バイブレーション | ||
内蔵バッテリ | リチウムイオン充電池 3,000mAh | ||
環境性能 | 動作環境 | 温度: -10 ~ 50 °C (但し、充電時は0~35 °C) | |
湿度: 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |||
保存環境 | 温度: -30 ~ 70 °C | ||
湿度: 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |||
保護等級 | IP65 | ||
落下強度 | 1.5 m コンクリート落下 ※1 | ||
0.5 m タンブルドロップ ※2 | |||
取得規格 | VCCI Class B / TELEC | VCCI Class B / TELEC / JATE | |
外形寸法 | 139.5mm(L) × 71mm(W) × 15mm(H) | ||
重量 | 約200g | ||
オプション品 | USB シングルクレードル(充電 / 通信) 充電専用4連クレードル 背面クリップ ※3 フィンガーリング USB Type-C ケーブル |
||
●本仕様は 2020年9月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。
|
Android 8 搭載の業務用ハンディターミナルです。
Loyverse POSアプリをハンディとして使用するのに最適です。
モデル | 無線LANモデル | LTEモデル | |
---|---|---|---|
型番 | ALFARK-70X | ALFARK-70X-L | |
OS | Android™ 8.1 | ||
CPU | Qualcomm® SDM450 1.8GHz | ||
メモリ | ROM | 32 GB | |
RAM | 3 GB | ||
拡張 | micro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB) | ||
表示 | 4.3インチWVGA IPS液晶 | ||
静電容量方式マルチタッチパネル | |||
入力 | 電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー | ||
スキャナ | 種類 | CMOSイメージャ(2次元) | |
分解能 3mil(Code39) | |||
読取りコード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite | ||
USB | USB2.0 High Speed(Type-C) | ||
Bluetooth | Ver4.2 Class2(10m) | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | ||
ワイヤレスWAN | – | LTE、W-CDMA | |
GNSS | A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき) | ||
NFC | Type A(Mifare™)、Type B、FeliCa™、ISO15693 | ||
センサ | 近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ | ||
リアカメラ | 13Mピクセル | ||
音声 | スピーカー、レシーバー、マイク | ||
インジケータ | LED, バイブレーション | ||
内蔵バッテリ | リチウムイオン充電池 3,000mAh | ||
環境性能 | 動作環境 | 温度: -10 ~ 50 °C (但し、充電時は0~35 °C) | |
湿度: 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |||
保存環境 | 温度: -30 ~ 70 °C | ||
湿度: 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |||
保護等級 | IP65 | ||
落下強度 | 1.5 m コンクリート落下 ※1 | ||
0.5 m タンブルドロップ ※2 | |||
取得規格 | VCCI Class B / TELEC | VCCI Class B / TELEC / JATE | |
外形寸法 | 139.5mm(L) × 71mm(W) × 15mm(H) | ||
重量 | 約200g | ||
オプション品 | USB シングルクレードル(充電 / 通信) 充電専用4連クレードル 背面クリップ ※3 フィンガーリング USB Type-C ケーブル |
||
●本仕様は 2020年9月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。
|