洗濯用合成洗剤 ウルトラホワイト
【UltraWhiteの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 洗濯用合成洗剤 | ||||
品名 | ウルトラホワイト | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | ||||
使用・用途 | 洗濯:綿・麻・合成繊維。消臭。 | ||||
形状 | 液体(原液) | ||||
洗 濯 物 |
|||||
2キロ/30L | 3.3~6.6mL | ||||
3キロ/45L | 5.0~10.0mL | ||||
5キロ/55L | 8.3~16.6mL | ||||
6キロ/65L | 10.0~20.0mL | ||||
洗浄水温度 | 水でOK。酷い汚れの場合は40°Cをおすすめします。 | ||||
添加 | 漂白剤を洗剤と同量添加できます。 | ||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | ||||
~4Kg | |||||
香り: | 無香料 | ||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(12±0.5) | ||||
Green Seal (環境保護) |
登録番号 484716 | ||||
Standard GS-48 | |||||
成分 | 界面活性 25.9%, Alcohols C9-11 ethoxylate・Alcohols C6-12 ethoxylated ラウレス硫酸ナトリウム |
||||
安全データシート | U-White SDS PDF | ||||
有効期限 | 2年間(未開封) |
【UltraWhiteの詳細・商品説明文・製品仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品類 | 洗濯用合成洗剤 | ||||
品名 | ウルトラホワイト | ||||
ブランド | ウルトラフロアケアジャパン(Ultra Floor Care Japan) | ||||
原産国 | 米国 | ||||
洗剤技術 | 電解クリーニングテクノロジー(説明参照※) | ||||
使用・用途 | 洗濯:綿・麻・合成繊維。消臭。 | ||||
形状 | 液体(原液) | ||||
洗 濯 物 |
|||||
2キロ/30L | 3.3~6.6mL | ||||
3キロ/45L | 5.0~10.0mL | ||||
5キロ/55L | 8.3~16.6mL | ||||
6キロ/65L | 10.0~20.0mL | ||||
洗浄水温度 | 水でOK。酷い汚れの場合は40°Cをおすすめします。 | ||||
添加 | 漂白剤を洗剤と同量添加できます。 | ||||
内容量: | 1本=1ガロン(3.78リトル) | ||||
~4Kg | |||||
香り: | 無香料 | ||||
液性(pH): | 弱アルカリ性(12±0.5) | ||||
Green Seal (環境保護) |
登録番号 484716 | ||||
Standard GS-48 | |||||
成分 | 界面活性 25.9%, Alcohols C9-11 ethoxylate・Alcohols C6-12 ethoxylated ラウレス硫酸ナトリウム |
||||
安全データシート | U-White SDS PDF | ||||
有効期限 | 2年間(未開封) |